Popis
Jednoduchá obsluha
Obsluha kotla Condens 2300i W je intuitívna a pre vás teda úplne jednoduchá. S kotlom si hneď poradíte aj bez návodu a želané nastavenia môžete vykonávať bez námahy.
Jednoducho dokonale regulovaný
Prostredníctvom rozhrania na kotle môžete bez komplikácií prepojiť kotol Condens 2300i W s internetom. Ideálna je napríklad kombinácia pozostávajúca z bezdrôtového kľúča a regulátora EasyControl kompatibilného s WLAN. S týmto riešením môžete svoje vykurovanie pohodlne ovládať prostredníctvom aplikácie. Úplne jednoducho je možná dokonca aj regulácia jednotlivých miestností.
Jednoducho efektívny
Modulačný horák kotla Condens 2300i W sa v rozsahu od 12,5/14 do 100 % maximálneho výkonu automaticky prispôsobí vašej aktuálnej potrebe tepla. Vďaka tomu pracuje kotol efektívne aj vtedy, keď nepotrebujete plný výkon. Výsledok: veľká sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru, až do 94 %.
Jednoducho tichý
Condens 2300i W môžete nainštalovať aj v obytnom priestore, pretože excelentná izolácia sa postará o nízku úroveň hluku. Inak povedané: Kotol vykuruje mimoriadne nehlučne. Tak sa vysoká kvalita od firmy Bosch postará o vysokú kvalitu bývania u vás doma.
Technické údaje
| ErP | |
|---|---|
| Označenie energetickej účinnosti | Stiahnuť teraz |
| Informačný list | Stiahnuť teraz |
| Min. menovité tepelné zaťaženie (80/60 °C) | 3 kW |
| Max. menovitý tepelný výkon pri čiastočnom zaťažení (80/60 °C) | 22 kW |
| max. menovitý tepelný výkon (50/30 °C) | 23,2 kW |
| V prípade 30 % menovitého tepelného výkonu a nízkoteplotnej prevádzky | 7,4 kW |
| Max. teplota výstupu | 82°C |
| Objem expanznej nádoby | 6 l |
| Max. menovité zaťaženie teplom, vykurovanie | 22,4 kW |
| Elektrická prípojka | 230 V |
| Elektrická frekvencia | 50 Hz |
| Druh ochrany (EN 60529) | „IPX4D, B23/B33 |
| Max. elektrický príkon | 90 W |
| Hmotnosť netto | 36 kg |
| Šírka | 400 mm |
| Výška | 710 mm |
| Hĺbka | 300 mm |
| Prípojka pre výstup/spiatočku vykurovania | 3/4 Zoll |
| Prípojka plynu | 3/4 Zoll |
| Prípojka pre výstup a spiatočku | 1/2 Zoll |
| Menovitý tepelný výkon | 22 kW |
| Energetická účinnosť vykurovania priestoru v závislosti od ročného obdobia | 94 % |
| Energetická účinnosť pri príprave teplej vody | 85 % |
| Vhodné pre H2 | Nie |
| Vhodné palivá | Plyn |
| Objednávkové číslo | 7736901551 |




Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.